ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wms/wms_windatlas_mittlere_windleistungsdichte)

Boundary (1)
Footprint (2)
in 200 m Höhe (3)
<= 75 <= 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
Boundary (5)
Footprint (6)
in 180 m Höhe (7)
<= 75 <= 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
Boundary (9)
Footprint (10)
in 160 m Höhe (11)
<= 75 <= 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
Boundary (13)
Footprint (14)
in 140 m Höhe (15)
<= 75 <= 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
Boundary (17)
Footprint (18)
in 100 m Höhe (19)
<= 75 <= 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600