ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wms/wms_windatlas_mittlere_meteorologische_umgebungsturbulenz)

Boundary (1)
Footprint (2)
Umgebungsturbulenz in 200 m Höhe (3)
> 0,10 - 0,12 > 0,10 - 0,12
> 0,12 - 0,14 > 0,12 - 0,14
> 0,14 - 0,16 > 0,14 - 0,16
> 0,16 - 0,18 > 0,16 - 0,18
> 0,18 - 0,20 > 0,18 - 0,20
> 0,20 - 0,25 > 0,20 - 0,25
> 0,25 - 0,30 > 0,25 - 0,30
> 0,30 - 0,35 > 0,30 - 0,35
> 0,35 - 1,00 > 0,35 - 1,00
Boundary (5)
Footprint (6)
Umgebungsturbulenz in 180 m Höhe (7)
> 0,10 - 0,12 > 0,10 - 0,12
> 0,12 - 0,14 > 0,12 - 0,14
> 0,14 - 0,16 > 0,14 - 0,16
> 0,16 - 0,18 > 0,16 - 0,18
> 0,18 - 0,20 > 0,18 - 0,20
> 0,20 - 0,25 > 0,20 - 0,25
> 0,25 - 0,30 > 0,25 - 0,30
> 0,30 - 0,35 > 0,30 - 0,35
> 0,35 - 1,00 > 0,35 - 1,00
Boundary (9)
Footprint (10)
Umgebungsturbulenz in 160 m Höhe (11)
> 0,10 - 0,12 > 0,10 - 0,12
> 0,12 - 0,14 > 0,12 - 0,14
> 0,14 - 0,16 > 0,14 - 0,16
> 0,16 - 0,18 > 0,16 - 0,18
> 0,18 - 0,20 > 0,18 - 0,20
> 0,20 - 0,25 > 0,20 - 0,25
> 0,25 - 0,30 > 0,25 - 0,30
> 0,30 - 0,35 > 0,30 - 0,35
> 0,35 - 1,00 > 0,35 - 1,00
Boundary (13)
Footprint (14)
Umgebungsturbulenz in 140 m Höhe (15)
> 0,10 - 0,12 > 0,10 - 0,12
> 0,12 - 0,14 > 0,12 - 0,14
> 0,14 - 0,16 > 0,14 - 0,16
> 0,16 - 0,18 > 0,16 - 0,18
> 0,18 - 0,20 > 0,18 - 0,20
> 0,20 - 0,25 > 0,20 - 0,25
> 0,25 - 0,30 > 0,25 - 0,30
> 0,30 - 0,35 > 0,30 - 0,35
> 0,35 - 1,00 > 0,35 - 1,00
Boundary (17)
Footprint (18)
Umgebungsturbulenz in 100 m Höhe (19)
<= 0,10 <= 0,10
> 0,10 - 0,12 > 0,10 - 0,12
> 0,12 - 0,14 > 0,12 - 0,14
> 0,14 - 0,16 > 0,14 - 0,16
> 0,16 - 0,18 > 0,16 - 0,18
> 0,18 - 0,20 > 0,18 - 0,20
> 0,20 - 0,25 > 0,20 - 0,25
> 0,25 - 0,30 > 0,25 - 0,30
> 0,30 - 0,35 > 0,30 - 0,35
> 0,35 - 1,00 > 0,35 - 1,00