ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wms/Wellenstatistik_Bodensee)

Wellenmodell (0)
Gitterstruktur Gitterstruktur
Maximale Wellenhöhe (1)
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,15 0,1 - 0,15
0,15 - 0,2 0,15 - 0,2
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,25 - 0,3 0,25 - 0,3
0,3 - 0,35 0,3 - 0,35
0,35 - 0,4 0,35 - 0,4
0,4 - 0,45 0,4 - 0,45
0,45 - 0,5 0,45 - 0,5
0,5 - 0,55 0,5 - 0,55
0,55 - 0,6 0,55 - 0,6
0,6 - 0,65 0,6 - 0,65
0,65 - 0,7 0,65 - 0,7
0,7 - 0,75 0,7 - 0,75
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 1 0,95 - 1
1 - 1,05 1 - 1,05
1,05 - 1,1 1,05 - 1,1
1,1 - 1,15 1,1 - 1,15
1,15- 1,2 1,15- 1,2
1,2 - 1,25 1,2 - 1,25
1,25 - 1,3 1,25 - 1,3
1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
Maximale Wellenperiode (2)
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 0,75 0,5 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
1 - 1,25 1 - 1,25
1,25 - 1,5 1,25 - 1,5
1,5 - 1,75 1,5 - 1,75
1,75 - 2 1,75 - 2
2 - 2,25 2 - 2,25
2,25 - 2,5 2,25 - 2,5
2,5 - 2,75 2,5 - 2,75
2,75 - 3 2,75 - 3
3 - 3,3 3 - 3,3
3,3 - 3,6 3,3 - 3,6
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
Sohlnahe, maximale Orbitalgeschwindigkeit (3)
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,15 0,1 - 0,15
0,15 - 0,2 0,15 - 0,2
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,25 - 0,3 0,25 - 0,3
0,3 - 0,35 0,3 - 0,35
0,35 - 0,4 0,35 - 0,4
0,4 - 0,45 0,4 - 0,45
0,45 - 0,5 0,45 - 0,5
0,5 - 0,55 0,5 - 0,55
0,55 - 0,6 0,55 - 0,6
0,6 - 0,65 0,6 - 0,65
0,65 - 0,7 0,65 - 0,7
0,7 - 0,75 0,7 - 0,75
Maximale Wellenlänge (4)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
15-16 15-16
16-17 16-17
17-18 17-18
18-19 18-19
20-21 20-21
21-23 21-23