ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wms/Klimaatlas_Klimaanalysekarte)

Kaltluftleitbahn (1)
Flächenhafter Kaltluftabfluss (2)
Fließrichtung der Kaltluft (3)
Kaltluftproduktionsfläche 4 Uhr (4)
Bodennahe Lufttemperatur 4 Uhr (5)
bis 8 bis 8
> 8,0 bis 9,0 > 8,0 bis 9,0
> 9,0 bis 10,0 > 9,0 bis 10,0
> 10,0 bis 11,0 > 10,0 bis 11,0
> 11,0 bis 12,0 > 11,0 bis 12,0
> 12,0 bis 13,0 > 12,0 bis 13,0
> 13,0 bis 14,0 > 13,0 bis 14,0
> 14,0 bis 15,0 > 14,0 bis 15,0
> 15,0 bis 16,0 > 15,0 bis 16,0
> 16,0 bis 17,0 > 16,0 bis 17,0
> 17,0 bis 18,0 > 17,0 bis 18,0
> 18,0 bis 19,0 > 18,0 bis 19,0
> 19,0 bis 20,0 > 19,0 bis 20,0
> 20,0 bis 21,0 > 20,0 bis 21,0
> 21,0 bis 22,0 > 21,0 bis 22,0
> 22,0 > 22,0
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (6)
bis 10,0 bis 10,0
> 10,0 bis 20,0 > 10,0 bis 20,0
> 20,0 bis 30,0 > 20,0 bis 30,0
> 30,0 bis 50,0 > 30,0 bis 50,0
> 50,0 bis 75,0 > 50,0 bis 75,0
> 75,0 > 75,0
Kaltluftleitbahn (8)
Flächenhafter Kaltluftabfluss (9)
Fließrichtung der Kaltluft (10)
Kaltluftproduktionsfläche 4 Uhr (11)
Bodennahe Lufttemperatur 4 Uhr (12)
bis 8 bis 8
> 8,0 bis 9,0 > 8,0 bis 9,0
> 9,0 bis 10,0 > 9,0 bis 10,0
> 10,0 bis 11,0 > 10,0 bis 11,0
> 11,0 bis 12,0 > 11,0 bis 12,0
> 12,0 bis 13,0 > 12,0 bis 13,0
> 13,0 bis 14,0 > 13,0 bis 14,0
> 14,0 bis 15,0 > 14,0 bis 15,0
> 15,0 bis 16,0 > 15,0 bis 16,0
> 16,0 bis 17,0 > 16,0 bis 17,0
> 17,0 bis 18,0 > 17,0 bis 18,0
> 18,0 bis 19,0 > 18,0 bis 19,0
> 19,0 bis 20,0 > 19,0 bis 20,0
> 20,0 bis 21,0 > 20,0 bis 21,0
> 21,0 bis 22,0 > 21,0 bis 22,0
> 22,0 > 22,0
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (13)
bis 10,0 bis 10,0
> 10,0 bis 20,0 > 10,0 bis 20,0
> 20,0 bis 30,0 > 20,0 bis 30,0
> 30,0 bis 50,0 > 30,0 bis 50,0
> 50,0 bis 75,0 > 50,0 bis 75,0
> 75,0 > 75,0
Kaltluftleitbahn (15)
Flächenhafter Kaltluftabfluss (16)
Fließrichtung der Kaltluft (17)
Kaltluftproduktionsfläche 4 Uhr (18)
Bodennahe Lufttemperatur 4 Uhr (19)
bis 8 bis 8
> 8,0 bis 9,0 > 8,0 bis 9,0
> 9,0 bis 10,0 > 9,0 bis 10,0
> 10,0 bis 11,0 > 10,0 bis 11,0
> 11,0 bis 12,0 > 11,0 bis 12,0
> 12,0 bis 13,0 > 12,0 bis 13,0
> 13,0 bis 14,0 > 13,0 bis 14,0
> 14,0 bis 15,0 > 14,0 bis 15,0
> 15,0 bis 16,0 > 15,0 bis 16,0
> 16,0 bis 17,0 > 16,0 bis 17,0
> 17,0 bis 18,0 > 17,0 bis 18,0
> 18,0 bis 19,0 > 18,0 bis 19,0
> 19,0 bis 20,0 > 19,0 bis 20,0
> 20,0 bis 21,0 > 20,0 bis 21,0
> 21,0 bis 22,0 > 21,0 bis 22,0
> 22,0 > 22,0
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (20)
bis 10,0 bis 10,0
> 10,0 bis 20,0 > 10,0 bis 20,0
> 20,0 bis 30,0 > 20,0 bis 30,0
> 30,0 bis 50,0 > 30,0 bis 50,0
> 50,0 bis 75,0 > 50,0 bis 75,0
> 75,0 > 75,0
Kaltluftleitbahn (22)
Flächenhafter Kaltluftabfluss (23)
Fließrichtung der Kaltluft (24)
Kaltluftproduktionsfläche 4 Uhr (25)
Bodennahe Lufttemperatur 4 Uhr (26)
bis 8 bis 8
> 8,0 bis 9,0 > 8,0 bis 9,0
> 9,0 bis 10,0 > 9,0 bis 10,0
> 10,0 bis 11,0 > 10,0 bis 11,0
> 11,0 bis 12,0 > 11,0 bis 12,0
> 12,0 bis 13,0 > 12,0 bis 13,0
> 13,0 bis 14,0 > 13,0 bis 14,0
> 14,0 bis 15,0 > 14,0 bis 15,0
> 15,0 bis 16,0 > 15,0 bis 16,0
> 16,0 bis 17,0 > 16,0 bis 17,0
> 17,0 bis 18,0 > 17,0 bis 18,0
> 18,0 bis 19,0 > 18,0 bis 19,0
> 19,0 bis 20,0 > 19,0 bis 20,0
> 20,0 bis 21,0 > 20,0 bis 21,0
> 21,0 bis 22,0 > 21,0 bis 22,0
> 22,0 > 22,0
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (27)
bis 10,0 bis 10,0
> 10,0 bis 20,0 > 10,0 bis 20,0
> 20,0 bis 30,0 > 20,0 bis 30,0
> 30,0 bis 50,0 > 30,0 bis 50,0
> 50,0 bis 75,0 > 50,0 bis 75,0
> 75,0 > 75,0
Kaltluftleitbahn (29)
Flächenhafter Kaltluftabfluss (30)
Fließrichtung der Kaltluft (31)
Kaltluftproduktionsfläche 4 Uhr (32)
Bodennahe Lufttemperatur 4 Uhr (33)
bis 8 bis 8
> 8,0 bis 9,0 > 8,0 bis 9,0
> 9,0 bis 10,0 > 9,0 bis 10,0
> 10,0 bis 11,0 > 10,0 bis 11,0
> 11,0 bis 12,0 > 11,0 bis 12,0
> 12,0 bis 13,0 > 12,0 bis 13,0
> 13,0 bis 14,0 > 13,0 bis 14,0
> 14,0 bis 15,0 > 14,0 bis 15,0
> 15,0 bis 16,0 > 15,0 bis 16,0
> 16,0 bis 17,0 > 16,0 bis 17,0
> 17,0 bis 18,0 > 17,0 bis 18,0
> 18,0 bis 19,0 > 18,0 bis 19,0
> 19,0 bis 20,0 > 19,0 bis 20,0
> 20,0 bis 21,0 > 20,0 bis 21,0
> 21,0 bis 22,0 > 21,0 bis 22,0
> 22,0 > 22,0
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (34)
bis 10,0 bis 10,0
> 10,0 bis 20,0 > 10,0 bis 20,0
> 20,0 bis 30,0 > 20,0 bis 30,0
> 30,0 bis 50,0 > 30,0 bis 50,0
> 50,0 bis 75,0 > 50,0 bis 75,0
> 75,0 > 75,0