rips-gdi.lubw.baden-wuerttemberg.de - /wmscapabilities/legends/


[To Parent Directory]

9/4/2012 8:49 AM 2038 artenfundorte_ffh.png
9/4/2012 8:51 AM 3134 badekarte.png
10/11/2012 8:29 AM 2042 Badekarte_getmap.png
10/11/2012 8:29 AM 2042 Badekarte_wms.png
9/4/2012 8:51 AM 3124 badekarte_wms.png_alt
9/4/2012 8:53 AM 12840 brsweb_aquifer.png
9/4/2012 8:54 AM 1277 brsweb_bio32.png
9/4/2012 8:57 AM 5578 brsweb_erosion_wasser.png
9/4/2012 8:59 AM 1224 brsweb_erosion_wind.png
9/4/2012 9:01 AM 2500 brsweb_moore.png
9/4/2012 9:01 AM 5458 brsweb_nag.png
9/4/2012 9:03 AM 192 brsweb_nap.png
9/4/2012 9:05 AM 223 brsweb_naturdenkmal.png
9/4/2012 9:06 AM 207 brsweb_naturschutz.png
9/4/2012 9:07 AM 199 brsweb_nsg.png
9/4/2012 9:09 AM 1183 brsweb_solartreff_neu.png
9/4/2012 9:12 AM 670 brsweb_windrosen_messwerte_wms.png
9/4/2012 9:13 AM 2317 brsweb_wka.png
9/4/2012 9:14 AM 1132 depositionsmessnetz_file.png
9/4/2012 9:14 AM 955 depositionsmessnetz_legato_file.png
9/4/2012 9:15 AM 1383 eifer.png
8/3/2009 8:45 AM 104 FFH.gif
9/4/2012 9:18 AM 184 funkwellen_legato_Hintergrund_alle_file.png
8/3/2009 8:45 AM 153 LSG.gif
7/24/2009 8:23 AM 81 Nationalpark.gif
8/3/2009 8:45 AM 142 Naturpark.gif
11/4/2008 5:58 PM 1612 NSG.gif
9/4/2012 9:20 AM 189 overview_bodensee.png
9/4/2012 9:21 AM 201 overview_eper.png
9/4/2012 9:22 AM 200 overview_nat.png
9/4/2012 9:25 AM 1024 schutzgebiete.png
9/4/2012 8:47 AM 3579 siedlungszuwachs.png
9/4/2012 9:27 AM 2376 solareinstrahlung_wms.png
9/3/2012 4:50 PM 199 UIS_0100000001200001.png
9/3/2012 4:51 PM 202 UIS_0100000001300001.png
9/4/2012 9:41 AM 141 UIS_0100000001400001.png
9/4/2012 9:41 AM 141 UIS_0100000001400002.png
9/3/2012 4:52 PM 173 UIS_0100000001500001.png
9/4/2012 9:57 AM 134 UIS_0100000001500003.png
9/4/2012 10:01 AM 4088 UIS_0100000001600001.png
9/4/2012 10:06 AM 278 UIS_0100000002800001.png
9/3/2012 4:58 PM 257 UIS_0100000003800001.png
3/15/2013 12:11 PM 2484 UIS_0100000003900001.png
9/4/2012 11:06 AM 583 UIS_0100000004000001.png
9/4/2012 11:23 AM 167 UIS_0100000004100001.png
9/4/2012 11:50 AM 136 UIS_0100000004200001.png
9/3/2012 5:03 PM 222 UIS_0100000006800002.png
9/3/2012 5:04 PM 5637 UIS_0100000006900001.png
9/4/2012 11:57 AM 142 UIS_0100000007000001.png
9/4/2012 12:09 PM 406 UIS_0100000007300001.png
10/12/2012 10:26 AM 1400 UIS_0100000007400001.png
1/13/2014 2:46 PM 721 UIS_0100000007500001_AGGR.png
9/3/2012 5:09 PM 1946 UIS_0100000007700002.png
9/3/2012 5:10 PM 201 UIS_0100000012200002.png
10/8/2009 4:12 PM 4545 UIS_0100000013000001.gif
9/3/2012 5:12 PM 235 UIS_0100000013100001.png
9/3/2012 5:13 PM 201 UIS_0100000013100001_link_file.png
9/3/2012 5:13 PM 235 UIS_0100000013200001.png
9/3/2012 5:14 PM 198 UIS_0100000013300001.png
9/3/2012 5:14 PM 203 UIS_0100000013400001.png
9/4/2012 1:59 PM 137 UIS_0100000013500001.png
9/3/2012 5:17 PM 206 UIS_0100000013600001.png
9/4/2012 4:02 PM 143 UIS_0100000013700001.png
10/15/2012 11:48 AM 373 UIS_0100000016900001.png
9/4/2012 7:09 AM 206 UIS_0100000017100001.png
9/4/2012 7:10 AM 206 UIS_0100000017200001.png
9/4/2012 7:11 AM 206 UIS_0100000017300001.png
9/4/2012 7:11 AM 206 UIS_0100000017400001.png
8/28/2012 3:31 PM 310 UIS_0100000017800001.png
10/8/2009 4:12 PM 3538 UIS_0100000017900001.gif
6/11/2014 2:18 PM 3531 UIS_0100000018000001.gif
9/4/2012 7:14 AM 466 UIS_0100000019300001.png
1/24/2007 2:54 PM 1664 UIS_0100000019400001.png
9/4/2012 7:16 AM 516 UIS_0100000019500001.png
9/5/2012 11:57 AM 413 UIS_0100000021600001.png
8/7/2007 9:37 AM 750 UIS_0100000023100001.png
9/5/2012 12:01 PM 452 UIS_0100000025600001.png
9/4/2012 7:18 AM 1394 UIS_0100000025700001.png
10/11/2012 1:46 PM 1068 UIS_0100000030200001.png
9/4/2012 7:20 AM 208 UIS_0100000033400001.png
9/4/2012 7:21 AM 223 UIS_0100000033500001.png
7/26/2014 12:36 PM 3287 UIS_0100000039400001.gif
9/22/2015 1:12 PM 2188 UIS_0100004000200031.png
9/24/2015 4:49 PM 1236 UIS_0100007400200035.png
1/13/2014 2:46 PM 721 UIS_0100007500100036.png
9/22/2015 9:29 AM 721 UIS_0100007500200036_AGGR.png
8/3/2009 8:45 AM 104 VogelSG.gif
4/26/2011 2:28 PM 2576 windatlas100m_wms.gif
4/26/2011 2:28 PM 2576 windatlas120m_wms.gif
4/26/2011 2:28 PM 2576 windatlas140m_wms.gif
4/26/2011 2:28 PM 2576 windatlas160m_wms.gif
4/26/2011 2:28 PM 2576 windatlas80m_wms.gif
1/12/2021 11:01 AM <dir> wrrl
9/4/2012 9:36 AM 247 zak.png